皆様おはようございます🌞
TradeAgency編集長のKです。
それでは本日も環境認識、トレード備忘録、Fintokeiサファイヤチャレンジ結果を報告していきます📈
トレードルール
| トレードスタイル | デイトレード |
| トレード時間 | 9:00 ~ 24:00 |
| トレード回数 | 最大1日2回 |
| 同時保有可能ポジション数 | 1 |
| エントリー条件 | MTF StochRSI & MA PO Strategy [Trade Agency]のアラートタイミング |
| 決済条件 | 利確42pips、損切20pips(リスクリワード2.1) |
| 1トレード当たりの損益% | 利確2%、損切1% |
注目の経済指標
| 日時 | 国 | 経済指標名 | 指標ランク | 前回(改定) | 市場予想値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | ![]() | NZ・貿易収支 12月 | ★★ | -1.63億NZドル (-3.35億NZドル) | — | 0.52億NZドル |
| 08:50 | ![]() | 日本・対外・対内証券投資 01/17 – 01/23 [対外証券投資-中長期ネット] | ★★ | -3614億円 (-3611億円) | — | 1776億円 |
| 08:50 | ![]() | 日本・対外・対内証券投資 01/17 – 01/23 [対外証券投資-株式ネット] | ★★ | 2725億円 | — | -1560億円 |
| 08:50 | ![]() | 日本・対外・対内証券投資 01/17 – 01/23 [対内証券投資-中長期ネット] | ★★ | 14674億円 (14667億円) | — | 3751億円 |
| 08:50 | ![]() | 日本・対外・対内証券投資 01/17 – 01/23 [対内証券投資-株式ネット] | ★★ | 8740億円 (8789億円) | — | 3281億円 |
| 09:00 | ![]() | NZ・ANZ企業信頼感 01月 | ★★ | 73.6 | — | 64.1 |
| 09:30 | ![]() | 豪・輸入物価指数 第4四半期 | ★★ | -0.4% | — | 0.9% |
| 14:00 | ![]() | 日本・消費者態度指数 01月 | ★★ | 37.2 | 37.0 | 37.9 |
| 18:00 | ![]() | ユーロ・マネーサプライM3 12月 [前年比] | ★★ | 3.0% | — | 2.8% |
| 18:30 | ![]() | 南ア・生産者物価指数 (PPI) 12月 [前月比] | ★★ | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
| 18:30 | ![]() | 南ア・生産者物価指数 (PPI) 12月 [前年比] | ★★ | 2.9% | 3.0% | 2.9% |
| 19:00 | ![]() | ユーロ・景況感指数 01月 | ★★★ | 96.7 (97.2) | 96.8 | 99.4 |
| 19:00 | ![]() | ユーロ・消費者信頼感指数(確報値) 01月 [ユーロ圏消費者信頼感] | ★★ | -12.4 | -12.4 | -12.4 |
| 22:06 | ![]() | 南ア・中銀政策金利 01月 [南ア中銀政策金利] | ★★★ | — | 6.75% | 6.75% |
| 22:30 | アメリカ・非農業部門労働生産性指数(確報値) 第3四半期 [非農業部門労働生産性・前期比] | ★★★ | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
| 22:30 | アメリカ・非農業部門労働生産性指数(確報値) 第3四半期 [単位労働費用・前期比] | ★★ | -1.9% | -1.9% | -1.9% | |
| 22:30 | アメリカ・貿易収支 11月 | ★★★ | -294億ドル (-292億ドル) | -450億ドル | -568億ドル | |
| 22:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 01/11 – 01/17 [継続受給者数] | ★★★ | 184.9万件 (186.5万件) | 185.1万件 | 182.7万件 | |
| 22:30 | アメリカ・新規失業保険申請件数 01/18 – 01/24 | ★★ | 20.0万件 (21.0万件) | 20.4万件 | 20.9万件 | |
| 22:30 | ![]() | カナダ・国際商品貿易 11月 | ★★★ | -5.8億カナダドル (-4.0億カナダドル) | — | -22.0億カナダドル |
| 00:00 | アメリカ・耐久財受注(確報値) 11月 [前月比] | ★★★ | 5.3% | — | 5.3% | |
| 00:00 | アメリカ・耐久財受注(確報値) 11月 [輸送除くコア・前月比] | ★★★ | 0.5% | — | 0.4% | |
| 00:00 | アメリカ・製造業新規受注 11月 [前月比] | ★★★ | -1.3% (-1.2%) | 0.5% | 2.7% | |
| 00:00 | アメリカ・卸売在庫(確報値) 11月 [卸売在庫・前月比・確報値] | ★★★ | 0.2% | — | 0.2% | |
| 00:00 | アメリカ・卸売在庫(確報値) 11月 [卸売売上高・前月比] | ★★ | -0.4% | — | 1.3% |
環境認識
USD/JPY
- トレンド: 日足・4時間足ともに完全な下降トレンド。昨日の急落以降、戻り高値を試す場面もありましたが、以前の強力なサポートだった1D Support Line (154.387)が今は重いレジスタンス(サポレジ転換)として機能しています。
- 現在地: 152.00付近で一旦下げ止まり、現在は153円台半ばでの調整局面(ベアフラッグ形成の可能性)。売り圧力が依然として強く、戻れば売られる展開が続いています。
- レジスタンス: 直近高値および日足ラインが重なる154.387~154.500ゾーンが第一の壁。ここを明確に上抜けない限り、下目線は継続です。
- サポート: 直近安値の152.084、そしてその下は心理的節目の150.00、最終防衛ラインは149.840となります。

XAU/USD
- トレンド: 圧倒的な上昇トレンド(スーパーサイクル)継続中。5,100ドル台を一気に駆け抜け、現在は5,415ドル付近の史上最高値圏で推移しています。
- 現在地: 1時間足レベルのレジスタンスラインであった5,311.055を突破し、ここが新たなサポートラインへと転換しています。
- 注目ライン: サポートは5,311.055、および4時間足レベルの5,112.229。上値は未知の領域ですが、フィボナッチ等の節目である5,450~5,500ドルが意識されます。

トレードシナリオ
USD/JPY
強気シナリオ(Bull)
- 前提: 152.00付近でのダブルボトム形成など、底固めが完了すること。現状は逆張りのため慎重に。
- ターゲット: 154.387へのリトライ。ここを実体でブレイクできれば、155円台への回復が見込める。
- 戦略: 短期的なショートカバー狙い。153.00割れで撤退するなど、損切り幅をタイトにしたスキャルピング推奨。
警戒シナリオ(Bear)
- 前提: メインシナリオ。154.387付近での戻り売り、または153.00を割り込んで下落再開した場合。
- ターゲット: 直近安値152.084の更新。次の目安は149.840。
- 戦略: 「上がったら売る」を徹底。154円台前半まで引きつけてからのショート、もしくはフラッグ下抜けでの追随売り。
XAU/USD
強気シナリオ(Bull)
- 前提: 5,311.055ラインへのリテスト(押し目)からの反発確認。
- ターゲット: 5,420ドルの高値更新、そして5,500ドルの大台到達。
- 戦略: 強いトレンドへの順張り。浅い押し目でも拾っていく形だが、高値掴みを避けるため5分足での転換サインを待つ。
警戒シナリオ(Bear)
- 前提: 5,420付近でのダブルトップ形成、または5,311.055を明確に下抜けた場合。
- ターゲット: 4時間足サポートである5,112.229付近までの調整下落。
- 戦略: 5,300割れを確認してからの短期ショート。上昇圧力が異常に強いため、売りは逃げ足を早くすること。
取引履歴 / 保有ポジション
取引履歴1
| エントリー日時 | 2026/01/28 16:47 |
| 決済日時 | 2026/01/29 00:12 |
| エントリー価格 | 152.676 |
| 利確価格 | 154.676 |
| 損切価格 | 151.676 |
| RR | 2.1 |
| 決済価格 | 153.625 |
| 銘柄 | USD/JPY |
| ロット数(1Lot = 100,000通貨) | 4 |
| Long/Short | Long |
| TP/PTP/SL/PSL | PTP |
トレード備忘録

MTP StochRSI & MA PO Strategy [Trade Agency]に従っていたら特にエントリーポイントはなし。152円台で少し反発すると読んで損切り100pipsに対して利確200pipsでエントリーした。24:00の爆上げで半分くらい(+2%)の水準で利確。
Fintokei取引口座状況

\ 今ならクーポンコードで5%OFF /
Fintokei公式サイトでプランを見る
あなたのスキルを、2,000万円以上の運用資金へ
【免責事項】 本記事は情報提供を目的としており、金融商品や特定の銘柄の売買を推奨、勧誘するものではありません。掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任と判断において行ってください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当ブログは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。








コメント